The online voting for the Giant Panda Global Awards 2017 opened on December 20, 2017.
81.035 votes have been registered between the opening of the online voting on December 20, 2017 and January 4, 2018.
The most votes in the first two weeks came from France, Indonesia, Austria, the United States of America, Canada, Belgium, Germany and China.
There are two more weeks to cast your vote. Panda fans from around the world are invited to vote for their favorite pandas, people and institutions until January 21, 2018.
Here is the halfway voting ranking:
Award 1: PANDA CUB OF THE YEAR | |
年度熊猫幼仔奖 | |
1 | Yuan Meng (ZooParc de Beauval) |
1 | 圆梦 (法国博瓦尔动物园) |
2 | Xiang Xiang (Ueno Zoo) |
2 | 香香 (上野动物园) |
3 | Cao Cao’s cub (CCRCGP) |
3 | 草草幼仔 (卧龙中国保护大熊猫研究中心) |
4 | Zhi Shi & Zhi Ma (CRBGPB) |
4 | 芝士芝麻 (成都大熊猫繁育研究基地) |
5 | Qiang Sheng (SWARC) |
5 | 强生 (陕西野生动物抢救饲养研究中心) |
Award 2: FAVORITE PANDA IN CHINA | |
中国最惹人喜爱的大熊猫 | |
1 | Qi Zai (SWARC) |
1 | 七仔 (陕西野生动物抢救饲养研究中心) |
2 | Ku Ku, Meng Meng, Shuai Shuai (Chimelong Safari Park) |
2 | 酷酷萌萌帅帅 (长隆野生动物世界) |
3 | An An (Ocean Park Hong Kong) |
3 | 安安 (香港海洋公园) |
4 | Jin Baobao (CCRCGP) |
4 | 金宝宝 (卧龙中国保护大熊猫研究中心) |
5 | Mao Sun (CRBGPB) |
5 | 毛笋 (成都大熊猫繁育研究基地) |
6 | He Xing (CRBGPB) |
6 | 和兴 (成都大熊猫繁育研究基地) |
7 | Xin Xing (Chongqing Zoo) |
7 | 新星 (重庆动物园) |
8 | Ya Ao (Shanghai Wild Animal Park) |
8 | 雅奥 (上海野生动物园) |
9 | Gu Gu (Beijing Zoo) |
9 | 古古 (北京动物园) |
10 | Hua Bao (CCRCGP) |
10 | 华豹 (卧龙中国保护大熊猫研究中心) |
Award 3: FAVORITE “RETURNED” PANDA | |
最受欢迎的“回归”大熊猫 | |
1 | Nuan Nuan (CCRCGP / Zoo Negara Malaysia) |
1 | 暖暖 (卧龙中国保护大熊猫研究中心 / 马来西亚国家动物) |
2 | Fu Bao (CCRCGP / Tiergarten Schönbrunn) |
2 | 福豹 (卧龙中国保护大熊猫研究中心 / 奥地利维也纳美泉宫动物园) |
3 | Xing Bao (CRBGPB / Zoo Madrid) |
3 | 星宝 (成都大熊猫繁育研究基地 / 马德里动物园) |
4 | Bao Bao (CCRCGP / Smithsonian’s National Zoo) |
4 | 宝宝 (卧龙中国保护大熊猫研究中心 / 美国国家动物园) |
5 | Lin Bing (CCRCGP / Chiang Mai Zoo) |
5 | 林冰 (卧龙中国保护大熊猫研究中心 / 清迈动物园) |
6 | Hua Mei (CCRCGP / San Diego Zoo ) |
6 | 华美 (卧龙中国保护大熊猫研究中心 / 圣地亚哥动物园) |
7 | Mei Lun & Mei Huan (CRBGPB / Zoo Atlanta) |
7 | 美轮和美奂 (亚特兰大动物园) |
8 | Zhen Zhen (CCRCGP / San Diego Zoo) |
8 | 珍珍 (卧龙中国保护大熊猫研究中心 / 圣地亚哥动物园) |
9 | You Bang (CRBGPB / Adventure World Wakayama) |
9 | 优浜 (成都大熊猫繁育研究基地 / 和歌山白浜野生动物世界) |
10 | Xiong Bang (CRBGPB / Adventure World Wakayama) |
10 | 雄浜 (成都大熊猫繁育研究基地 / 和歌山白浜野生动物世界) |
Award 4: FAVORITE PANDA OUTSIDE OF CHINA | |
海外最受欢迎大熊猫 | |
1 | Cai Tao (Taman Safari Indonesia) |
1 | 彩陶 (印度尼西亚塔曼野生动物园) |
2 | Meng Meng (Zoo Berlin) |
2 | 梦梦 (柏林动物园) |
3 | Fu Feng & Fu Ban (Tiergarten Schönbrunn) |
3 | 福凤福伴 (奥地利维也纳美泉宫动物园) |
4 | Lin Hui (Chiang Mai Zoo) |
4 | 林惠 (清迈动物园) |
5 | Yang Yang (Zoo Atlanta) |
5 | 杨杨 (亚特兰大动物园) |
6 | Xing Ya (Ouwehands Dierenpark Rhenen) |
6 | 星雅 (荷兰欧维翰动物园) |
7 | Le Le (Memphis Zoo) |
7 | 乐乐 (孟菲斯动物园) |
8 | Le Bao (Everland Resort) |
8 | 园欣 (韩国三星爱宝乐园) |
9 | Ei Mei (Adventure World Wakayama) |
9 | 永明 (和歌山白浜野生动物世界) |
10 | Kai Kai (WRS River Safari) |
10 | 武杰 (新加坡动物园) |
Award 5: PANDA PERSONALITY OF THE YEAR | |
熊猫个性奖 | |
1 | Yang Yang (Tiergarten Schönbrunn) |
1 | 阳阳 (奥地利维也纳美泉宫动物园) |
2 | Tian Bao (Pairi Daiza) |
2 | 天宝 (天堂动物园) |
3 | Jia Panpan & Jia Yueyue (Toronto Zoo) |
3 | 加盼盼加悦悦 (多伦多动物园) |
4 | Cao Cao (CCRCGP) |
4 | 草草 (卧龙中国保护大熊猫研究中心) |
5 | Ya Lun & Xi Lun (Zoo Atlanta) |
5 | 雅伦喜伦 (亚特兰大动物园) |
6 | Chu Lina (Zoo Madrid) |
6 | 竹莉娜 (马德里动物园) |
7 | Bei Bei (Smithsonian’s National Zoo) |
7 | 贝贝 (美国国家动物园) |
8 | Bai Yun (San Diego Zoo) |
8 | 白云 (圣地亚哥动物园) |
9 | Jian Jian & Kang Kang (Parque de Seac Pai Van) |
9 | 健健康康 (澳门石排湾郊野公园) |
10 | Shuan Shuan (Chapultepec Zoo) |
10 | 绍绍 (墨西哥城动物园) |
Award 6: HUMAN PANDA PERSONALITY OF THE YEAR | |
人熊猫个性奖 | |
1 | Zhang Zhihe (CRBGPB) |
1 | 张志和 (成都大熊猫繁育研究基地) |
2 | Zhang Hemin (CCRCGP) |
2 | 张和民 (卧龙中国保护大熊猫研究中心) |
3 | Brigitte Macron (France) |
3 | 布里吉特·马卡龙 (法国) |
4 | Jansen Manansang (Taman Safari Indonesia) |
4 | Jansen Manansang (印度尼西亚塔曼野生动物园) |
5 | Andreas Knieriem (Zoo Berlin) |
5 | Andreas Knieriem (柏林动物园) |
6 | Chen Yu Cun (Fuzhou Panda World) |
6 | 陈玉村 (福州熊猫世界) |
7 | Suzanne Braden (Pandas International) |
7 | Suzanne Braden (熊猫国际) |
8 | Marcel Boekhoorn (Ouwehands Dierenpark Rhenen) |
8 | Marcel Boekhoorn (荷兰欧维翰动物园) |
9 | Players of football team N.E.C. Nijmegen (N.E.C. Nijmegen) |
9 | Players of football team N.E.C. Nijmegen (N.E.C. Nijmegen) |
10 | Melania Trump (USA) |
10 | 梅拉尼娅·特朗普 (美国) |
Award 7: PANDA KEEPER OF THE YEAR | |
年度熊猫饲养员奖 | |
1 | Kathy Hawk (San DIego Zoo) |
1 | 凯西.霍克 (圣地亚哥动物园) |
2 | Duan Dongqiong (CRBGPB) |
2 | 段东琼 (成都大熊猫繁育研究基地) |
3 | Karyn Tunwell (Toronto Zoo) |
3 | 卡琳·坦威尔 (多伦多动物园) |
4 | Tania Stroobant (Pairi Daiza) |
4 | Tania Stroobant (天堂动物园) |
5 | Matt Leung (Ocean Park Hong Kong) |
5 | 梁家綸 (香港海洋公园) |
6 | Jen Web (Zoo Atlanta) |
6 | 珍 维布 (亚特兰大动物园) |
7 | Wei Hua (CCRCGP) |
7 | 韦华 (卧龙中国保护大熊猫研究中心) |
8 | Joel Frias Manriquez (Chapultepec Zoo) |
8 | 乔尔·弗里亚斯·曼里格兹 (墨西哥城动物园) |
9 | Mai Nakashima (Ueno Zoo) |
9 | Mai Nakashima (上野动物园) |
10 | Brenda Van Ekeren (Ouwehands Dierenpark Rhenen) |
10 | Brenda Van Ekeren (荷兰欧维翰动物园) |
Award 8: PROMISING YOUNG FOREIGN SCIENTIST OF THE YEAR | |
年度最有希望的外国青年科学家 | |
1 | Dr. Jella Wauters (Ghent University / Pairi Daiza) |
1 | Dr. Jella Wauters (比利时根特大学 / 天堂动物园) |
2 | Gabe Magnus (Toronto Zoo) |
2 | Gabe Magnus (多伦多动物园) |
3 | Meghan Martin-Wintle, Ph.D. (PDX Wildlife / San Diego Zoo) |
3 | Meghan Martin-Wintle, Ph.D. (PDX Wildlife / 圣地亚哥动物园) |
4 | Kirsten Wilson (The University of Edinburgh / RZSS Edinburgh Zoo) |
4 | Kirsten Wilson (英国爱丁堡大学 / 爱丁堡动物园) |
5 | Dr. Linda Neaves (Royal Botanic Garden Edinburgh / RZSS Edinburgh Zoo) |
5 | Dr. Linda Neaves (英国爱丁堡皇家植物园 / 爱丁堡动物园) |
Award 9: MOST BEAUTIFULL PANDA ZOO ENCLOSURE | |
最漂亮的熊猫展区 | |
1 | ZooParc de Beauval |
1 | 法国博瓦尔动物园 |
2 | Taman Safari Indonesia |
2 | 印度尼西亚塔曼野生动物园 |
3 | Zoo Berlin |
3 | 柏林动物园 |
4 | Taipei Zoo |
4 | 台北动物园 |
5 | Toronto Zoo |
5 | 多伦多动物园 |
6 | Ouwehands Dierenpark Rhenen |
6 | 荷兰欧维翰动物园 |
7 | Everland Resort |
7 | 韩国三星爱宝乐园 |
8 | Adelaide Zoo |
8 | 阿德莱德动物园 |
9 | Ocean Park Hong Kong |
9 | 香港海洋公园 |
10 | Memphis Zoo |
10 | 孟菲斯动物园 |
Award 10: FAVORITE PANDA CHARITY | |
最受欢迎熊猫慈善机构 | |
1 | Beauval Nature |
1 | 博瓦尔大自然 |
2 | Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation |
2 | 成都大熊猫繁育研究基金会 |
3 | WWF |
3 | 世界野生生物基金会 |
4 | Pandas International |
4 | 熊猫国际 |
5 | Wolong Panda Club |
5 | 卧龙大熊猫俱乐部 |
6 | San Diego Zoo Global |
6 | 圣地亚哥动物园 全球基金会 |
7 | PDXWildlife |
7 | PDXWildlife |
8 | Giant Panda Friends International |
8 | 国际大熊猫之友 |
9 | Ocean Park Conservation Foundation |
9 | 海洋公园保护基金会 |
10 | Panda Protection Institute of Japan |
10 | 日本大熊猫保护研究所 |
Award 11: PANDA EDUCATIONAL ENTERTAINMENT OF THE YEAR | |
年度熊猫教育娱乐项目 | |
1 | Movie: Born in China (Disney Nature) |
1 | Movie: 生於中國 (迪士尼大自然) |
2 | Book: Der kleine Zoo-Entdecker – Bukovsky & Zupanc (Tiergarten Schönbrunn) |
2 | Book: Der kleine Zoo-Entdecker – Bukovsky & Zupanc (奥地利维也纳美泉宫动物园) |
3 | Documentary: Das Pandawunder Von Berlin (RBB / Zoo Berlin) |
3 | Documentary: Das Pandawunder Von Berlin (RBB / 柏林动物园) |
4 | Event: Giant Lanterns of China (RZSS Edinburgh Zoo) |
4 | Event: Giant Lanterns of China (爱丁堡动物园) |
5 | Song: Panda, Panda! – Bamboo Bill (Ouwehands Dierenpark Rhenen) |
5 | Song: Panda, Panda! – Bamboo Bill (荷兰欧维翰动物园) |
Award 12: PANDA MOMENT OF THE YEAR | |
本年度之大熊猫时刻 | |
1 | Release of Ying Xue & Ba Xi (CCRCGP) |
1 | “八喜”和“映雪”放归 (卧龙中国保护大熊猫研究中心) |
2 | Xi Jinping & Angela Merkel open Panda Garden (Zoo Berlin) |
2 | 中国国家主席习近平和德国总理安格拉·默克尔为大熊猫馆开馆 (柏林动物园) |
3 | Arrival of Cai Tao & Hu Chun in Indonesia (Taman Safari Indonesia) |
3 | 大熊猫“彩陶”“湖春”抵达印度尼西亚 (印度尼西亚塔曼野生动物园) |
4 | Return of Nuan Nuan, the first giant panda born in Malaysia (Zoo Negara Malaysia) |
4 | 马来西亚出生的第一只大熊猫“暖暖”回国 (马来西亚国家动物) |
5 | Arrival of Wu Wen & Xing Ya in the Netherlands (Ouwehands Dierenpark Rhenen) |
5 | 大熊猫“武雯”“星雅”到达荷兰 (荷兰欧维翰动物园) |
The Gold, Silver & Bronze Winners will be announced one week before Spring Festival Eve, at the official Award Ceremony on Thursday February 8, 2018.
Zoo Berlin has been selected as the location to host this year’s Award Ceremony.
The Online Voting on www.GiantPandaGlobalAwards.com will stay open until January 21, 2018.